| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simen Lieungh | 50 år | 10.894.804 | 5.245.391 | 5.161.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 2 | Åse Edith Halvorsen | 54 år | 8.774.591 | 6.566.215 | 2.561.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 3 | Terje Sand | 47 år | 8.555.824 | 3.655.827 | 2.585.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 4 | Knut Gjersem | 55 år | 8.201.106 | 45.475.954 | 4.317.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 5 | Knut Morten Aasrud | 51 år | 8.081.809 | 3.006.572 | 3.822.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 6 | Jan Willy Fjellvær | 49 år | 6.176.718 | 1.329.769 | 2.918.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 7 | Christina Aase | 42 år | 5.822.610 | 12.144.424 | 1.826.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 8 | Thor Olav Rokkerud | 71 år | 4.551.959 | 7.920.669 | 1.378.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 9 | Bjørgun Jønsberg | 50 år | 4.431.952 | 5.178.220 | 1.415.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 10 | Egil Svoren | 50 år | 4.342.808 | 197.953 | 2.022.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1487 Hakadal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Bunde Madslien | 39 år | 279.359 | 76.783.071 | 735.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 2 | Harald Martinsen | 41 år | 2.030.832 | 57.265.272 | 1.228.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 3 | Odd Willy Martinsen | 68 år | 2.333.345 | 47.331.823 | 1.212.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 4 | Knut Gjersem | 55 år | 8.201.106 | 45.475.954 | 4.317.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 5 | Gunnar Arild Krogsveen | 62 år | 3.402.475 | 34.512.546 | 1.313.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 6 | Bente Skari | 38 år | 1.621.209 | 24.081.727 | 865.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 7 | Birgit Kristina Mørstad Ording | 60 år | 542.033 | 21.933.845 | 431.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 8 | Wenche Løvstad Tranøy | 53 år | 0 | 20.418.410 | 155.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 9 | Anders Magnus Nilsson | 50 år | 1.043.739 | 19.889.786 | 660.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 10 | Ivar Manger | 49 år | 728.460 | 18.374.179 | 474.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1487 Hakadal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simen Lieungh | 50 år | 10.894.804 | 5.245.391 | 5.161.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 2 | Knut Gjersem | 55 år | 8.201.106 | 45.475.954 | 4.317.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1480 Slattum | |||||
| 3 | Knut Morten Aasrud | 51 år | 8.081.809 | 3.006.572 | 3.822.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 4 | Jan Willy Fjellvær | 49 år | 6.176.718 | 1.329.769 | 2.918.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1488 Hakadal | |||||
| 5 | Terje Sand | 47 år | 8.555.824 | 3.655.827 | 2.585.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 6 | Åse Edith Halvorsen | 54 år | 8.774.591 | 6.566.215 | 2.561.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1482 Nittedal | |||||
| 7 | Egil Svoren | 50 år | 4.342.808 | 197.953 | 2.022.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1487 Hakadal | |||||
| 8 | Kai Robert Solheim | 49 år | 3.855.189 | 0 | 1.856.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 9 | Christina Aase | 42 år | 5.822.610 | 12.144.424 | 1.826.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||
| 10 | Svein Oftedal | 46 år | 3.567.560 | 0 | 1.679.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 1481 Hagan | |||||

| Nittedal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 264.187 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 307.364 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 94.458 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Økonomien er i ferd med å rakne for et økende antall nordmenn, viser tall fra norske domstoler.
08.09.10 - 08:18Øker studieplasser for lærere 08.09.10 - 08:18
Vil kaste ut politikerne 08.09.10 - 07:52
Bulker hardere 07.09.10 - 15:28
Kremmer av rang 07.09.10 - 13:41
Impregnert tre må også males 07.09.10 - 14:53
Utdanning lønner seg 07.09.10 - 12:10
– Velg riktig brannslukker 07.09.10 - 11:52
Blått lys for urmakeren 07.09.10 - 13:41
Kjørte ruset i 200 km/t 07.09.10 - 12:41